Préparation pour bébés Bon DépartMD Plus 1, Poudre
Notre préparation la plus proche du lait maternel, avec la combinaison unique de Protéines ConfortMC, d’ADH, du probiotique B. lactis et de 2'-FL.
Pour les nourrissons de 0 mois et plus
- Notre préparation la plus proche du lait maternel
- Bon DépartMD est le choix no 1 des pédiatres pour ce qui est de la préparation la plus douce pour le bedon de bébé !*
- Douces pour le bedon et faciles à digérer†, seules les préparations Bon DépartMD contiennent des Protéines ConfortMC, qui sont des protéines de lactosérum à 100 %, partiellement fractionnées en plus petites particules pour les petits bedons – et il a été scientifiquement démontré qu'elles aident à favoriser des selles plus molles§,¹
- Avec le probiotique B. lactis, une bonne bactérie comme celles présentes dans le lait maternel2, qui aide à favoriser une flore intestinale saine
- Niveaux recommandés par les experts d’ADH3, un gras oméga 3, qui contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux de votre bébé
- Avec 2'-FL. Le 2'-FL est un oligosaccharide présent dans le lait maternelǁ et il a été démontré qu'il aide à soutenir la santé digestive et le développement du système immunitaire4-6
- Sans OGMǂ
| Composition moyenne | Poudre pour 100 g | Dilution standard pour 100 ml |
|---|---|---|
| Calories | 512 cal | 67 cal |
| Énergie | 2140 kJ | 280 kJ |
| Protéine | 11 g | 1,5 g |
| Lipides | 26 g | 3,4 g |
| Glucides | 57 g | 7,5 g |
| 2'-fucosyllactose | 0,19 g | 0,025 g |
| Cendre | 2,6 g | 0,34 g |
| acide linoléique | 4,6 g | 0,6 g |
| acide linolénique | 0,43 g | 0,056 g |
| Acide arachidonique (ARA) | 83 mg | 11 mg |
| Acide docosahexaénoïque (ADH) | 83 mg | 11 mg |
| Vitamine A | 1536 UI | 200 UI |
| Vitamine D | 307 UI | 40 UI |
| Vitamine E | 10 UI | 1,3 UI |
| Vitamine K | 0,046 mg | 0,006 mg |
| Vitamine C | 51 mg | 6,7 mg |
| Thiamine | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Riboflavine | 0,72 mg | 0,094 mg |
| Vitamine B₆ | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B₁₂ | 0,0015 mg | 0,0002 mg |
| Niacine | 5,4 mg | 0,7 mg |
| folacine | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Acide pantothénique | 2,3 mg | 0,3 mg |
| Biotine | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Choline | 122 mg | 16 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,5 mg |
| Inositol | 31 mg | 4 mg |
| L-Carnitine | 6,6 mg | 0,87 mg |
| Calcium | 336 mg | 44 mg |
| Phosphore | 184 mg | 24 mg |
| Magnésium | 36 mg | 4,7 mg |
| Fer | 7,7 mg | 1 mg |
| Zinc | 4,1 mg | 0,54 mg |
| Manganèse | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Sélénium | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Iode | 0,06 mg | 0,008 mg |
| Sodium | 138 mg | 18 mg |
| Potassium | 553 mg | 72 mg |
| Chlorure | 333 mg | 44 mg |
| Nucléotides | 20 mg | 2,6 mg |

