Bon DépartMD Plus 1 Préparation pour nourrissons, prêts à servir
Notre préparation liquide la plus proche du lait maternel avec la combinaison de Protéines ConfortMC, de ADH et de 2'-FL. Il suffit de bien agiter, d'ouvrir et de verser dans un biberon stérilisé.
Pour les nourrissons de 0 à 12 mois
- Notre préparation liquide la plus proche du lait maternel
- Bon DépartMD est le choix no 1 des pédiatres pour ce qui est de la préparation la plus douce pour le bedon de bébé !*
- Douces pour le bedon et faciles à digérer†, seules les préparations Bon DépartMD contiennent des Protéines ConfortMC, qui sont 100 % de protéines de lactosérum partiellement fractionnées en plus petites particules pour les petits bedons – et il a été scientifiquement démontré qu'elles aident à favoriser des selles plus molles1
- Niveaux recommandés par les experts d’ADH2, un gras oméga 3, qui contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux de votre bébé
- Avec 2'-FL. Le 2'-FL est un oligosaccharide présent dans le lait maternelǁ et il a été démontré qu'il aide à favoriser la santé digestive et le développement du système immunitaire3-5
- Sans OGMǂ
- Pas d'eau, pas de mesure et pas de mélange. Pour préparer, agitez simplement bien, ouvrez et versez dans un biberon stérilisé.
| Composition moyenne | Pour 100 ml |
|---|---|
| Calories | 67 cal |
| Énergie | 280 kJ |
| Protéine | 1,5 g |
| Graisse | 3,4 g |
| Glucides | 7,5 g |
| 2''-fucosyllactose | 0,025 g |
| Cendre | 0,34 g |
| acide linoléique | 0,6 g |
| acide linolénique | 0,056 g |
| Acide arachidonique (ARA) | 11 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 11 mg |
| Vitamine A | 200 UI |
| Vitamine D | 40 UI |
| Vitamine E | 1,3 UI |
| Vitamine K | 0,006 mg |
| Vitamine C | 6,7 mg |
| Thiamine | 0,054 mg |
| Riboflavine | 0,094 mg |
| Vitamine B₆ | 0,05 mg |
| Vitamine B₁₂ | 0,0002 mg |
| Niacine | 0,7 mg |
| folacine | 0,01 mg |
| Acide pantothénique | 0,3 mg |
| Biotine | 0,002 mg |
| Choline | 16 mg |
| Taurine | 4,5 mg |
| Inositol | 4 mg |
| L-Carnitine | 0,87 mg |
| Calcium | 44 mg |
| Phosphore | 24 mg |
| Magnésium | 4,7 mg |
| Fer | 1 mg |
| Zinc | 0,54 mg |
| Manganèse | 0,01 mg |
| Sélénium | 0,002 mg |
| Cuivre | 0,054 mg |
| Iode | 0,008 mg |
| Sodium | 18 mg |
| Potassium | 72 mg |
| Chlorure | 44 mg |
| Nucléotides | 2,6 mg |

