PrĂ©paration pour nourissons BonâŻDĂ©part ApaisantMC, en poudre
La premiÚre et la seule préparation contenant le probiotique L. reuteri, conçue pour offrir un confort supplémentaire aux bébés souffrant de maux de ventre.
Pour les nourrissons de 0 mois et plus
- Notre préparation la plus douce pour les petits bedons et la seule préparation contenant le probiotique L. reuteri
- Plus de 90 % des parents qui sont passés à Bon Départ ApaisantMC ont déclaré que leur bébé était moins irritable aprÚs le premier boire*,1
- Doux pour le bedon et facile Ă digĂ©rerâ , Bon DĂ©part ApaisantMC contient des ProtĂ©ines ConfortMC, qui sont 100 % de protĂ©ines de lactosĂ©rum partiellement fractionnĂ©es en plus petites particules pour les petits bedons â et il a Ă©tĂ© scientifiquement dĂ©montrĂ© qu'elles aident Ă favoriser des selles plus molles§,2
- Teneur réduite en lactose**
- Niveaux recommandĂ©s par les experts dâADH2, un gras omĂ©ga 3, qui contribue au dĂ©veloppement physique normal du cerveau et des yeux de votre bĂ©bĂ©
- Avec 2'-FL. Le 2'-FL est un oligosaccharide prĂ©sent dans le lait maternelÇ et il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© qu'il aide Ă favoriser la santĂ© digestive et le dĂ©veloppement du systĂšme immunitaire3-5
- Sans OGMÇ
| Composition moyenne | Poudre pour 100 g | Dilution standard pour 100 ml |
|---|---|---|
| Calories | 512 cal | 67 cal |
| Ănergie | 2140 kJ | 280 kJ |
| Protéine | 11,3 g | 1,5 g |
| Graisse | 26 g | 3,4 g |
| Glucides | 57 g | 7,5 g |
| 2'-fucosyllactose | 0,19 g | 0,025 g |
| Cendre | 2,6 g | 0,34 g |
| acide linoléique | 4,6 g | 0,6 g |
| acide linolénique | 0,43 g | 0,056 g |
| Acide arachidonique (ARA) | 83 mg | 11 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 83 mg | 11 mg |
| Vitamine A | 1534 UI | 200 UI |
| Vitamine D | 307 UI | 40 UI |
| Vitamine E | 10 UI | 1,3 UI |
| Vitamine K | 0,041 mg | 0,005 mg |
| Vitamine C | 51 mg | 6,7 mg |
| Thiamine | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Riboflavine | 0,72 mg | 0,094 mg |
| Vitamine Bâ | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Vitamine Bââ | 0,0015 mg | 0,0002 mg |
| Niacine | 5,4 mg | 0,7 mg |
| folacine | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Acide pantothénique | 2,3 mg | 0,3 mg |
| Biotine | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Choline | 122 mg | 16 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,5 mg |
| Inositol | 31 mg | 4 mg |
| L-Carnitine | 6,6 mg | 0,9 mg |
| Calcium | 343 mg | 45 mg |
| Phosphore | 195 mg | 26 mg |
| Magnésium | 36 mg | 4,7 mg |
| Fer | 7,7 mg | 1 mg |
| Zinc | 4,1 mg | 0,54 mg |
| ManganĂšse | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Sélénium | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Iode | 0,06 mg | 0,008 mg |
| Sodium | 138 mg | 18 mg |
| Potassium | 553 mg | 72 mg |
| Chlorure | 333 mg | 44 mg |
| Nucléotides | 20 mg | 2,6 mg |

