Bon Départ Biologique préparation pour nourrissons, poudre
Préparation en poudre biologique enrichie de fer, facile à digérer*, apportant une nutrition complète* et de l’ADH
Pour les nourrissons dès la naissance.
- Préparation pour bébés préparée avec du lait biologique, provenant de vaches nourries avec des céréales, du foin et de l’herbe biologiques cultivés sans pesticides ni engrais synthétiques interdits
- Douce pour le petit bedon et facile à digérer* pour une alimentation biologique toute en douceur
- Teneur en ADH1 (un gras oméga‑3) recommandée par les experts, qui contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux de votre bébé
- Préparée sans antibiotiques ni hormones de croissance artificielles
- Casher
- Sans OGMǂ
- Bon DépartMD est le choix no 1 des pédiatres pour ce qui est de la marque de préparation la plus douce pour le bedon de bébé^
| Composition moyenne | Poudre par 100 g | Dilution normale par 100 ml |
|---|---|---|
| Calories | 522 kcal | 67 kcal |
| Énergie | 2185 kJ | 281 kJ |
| Protéine | 11.8 g | 1.5 g |
| Graisse | 28 g | 3.6 g |
| Glucides | 55 g | 7.2 g |
| Cendre | 2.4 g | 0.3 g |
| Acide linoléique | 3.9 g | 0.5 g |
| Acide linolénique | 0.31 g | 0.004 g |
| Acide arachidonique (ARA) | 157 mg | 20 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 87 mg | 11 mg |
| Vitamine A | 1575 IU | 200 IU |
| Vitamine D | 315 IU | 40 IU |
| Vitamine E | 10.2 IU | 1.3 IU |
| Vitamine K | 0.043 mg | 0.0055 mg |
| Vitamine C | 47 mg | 6.0 mg |
| Thiamine | 0.53 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin | 0.79 mg | 0.10 mg |
| Vitamine B₆ | 0.33 mg | 0.042 mg |
| Vitamine B₁₂ | 0.0010 mg | 0.00013 mg |
| Niacine | 3.9 mg | 0.50 mg |
| Folacine | 0.039 mg | 0.0050 mg |
| Acide pantothénique | 1.7 mg | 0.21 mg |
| Biotine | 0.012 mg | 0.0015 mg |
| Choline | 79 mg | 10 mg |
| Taurine | 29 mg | 3.7 mg |
| Inositol | 21 mg | 2.7 mg |
| Calcium | 331 mg | 42 mg |
| Phosphore | 220 mg | 28 mg |
| Magnésium | 35 mg | 4.5 mg |
| Fer | 9.4 mg | 1.2 mg |
| Zinc | 3.9 mg | 0.50 mg |
| Manganèse | 0.079 mg | 0.010 mg |
| Sélénium | 0.011 mg | 0.0014 mg |
| Cuivre | 0.37 mg | 0.047 mg |
| Iode | 0.047 mg | 0.0060 mg |
| Sodium | 118 mg | 15 mg |
| Potassium | 441 mg | 56 mg |
| Chlorure | 295 mg | 38 mg |
| Nucléotides | 19 mg | 2.4 mg |

