Bon DépartMD Plus 2 Préparation pour nourrissons, poudre
La prochaine étape de notre préparation pour nourrissons en poudre, la préparation pour nourrissons Bon DépartMD Plus 2 contient du fer et du calcium ajoutés pour votre bébé en pleine croissance. De plus, il présente les avantages des Protéines ConfortMC, des probiotiques, de l’ADH et du 2'-FL.
Pour les nourrissons de 6 mois et plus.
- La prochaine étape de préparation pour nourrissons pour votre bébé en pleine croissance
- Bon DépartMD est le choix no 1 des pédiatres pour ce qui est de la préparation la plus douce pour le bedon de bébé !*
- Seules les préparations Bon DépartMD contiennent les Protéines ConfortMC, qui sont 100 % de protéines de lactosérum partiellement fractionnées en plus petites particules pour les petits bedons
- Fer et calcium ajoutés pour compléter l’alimentation des bébés plus âgés qui se diversifie. Le fer est important pour la fabrication des globules rouges et le calcium contribue à la formation d’os et de dents solides
- Avec le probiotique B. lactis, une bonne bactérie comme celles présentes dans le lait maternel1, qui aide à maintenir une flore intestinale saine
- Niveaux recommandés par les experts d’ADH2, un gras oméga 3, qui contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux de votre bébé
- Avec 2'-FL. Le 2'-FL est un oligosaccharide présent dans le lait maternelǁ et il a été démontré qu'il aide à favoriser la santé digestive et le développement du système immunitaire3-5
- Sans OGMǂ
| Composition moyenne | Poudre pour 100 g | Dilution standard pour 100 ml |
|---|---|---|
| Calories | 512 cal | 67 cal |
| Énergie | 2140 kJ | 280 kJ |
| Protéine | 11 g | 1,5 g |
| Graisse | 26 g | 3,4 g |
| Glucides | 57 g | 7,5 g |
| 2'-fucosyllactose | 0,19 g | 0,025 g |
| Cendre | 3,5 g | 0,46 g |
| acide linoléique | 4,6 g | 0,6 g |
| acide linolénique | 0,43 g | 0,056 g |
| Acide arachidonique (ARA) | 83 mg | 11 mg |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | 83 mg | 11 mg |
| Vitamine A | 1536 UI | 200 UI |
| Vitamine D | 307 UI | 40 UI |
| Vitamine E | 10 UI | 1,3 UI |
| Vitamine K | 0,046 mg | 0,006 mg |
| Vitamine C | 51 mg | 6,7 mg |
| Thiamine | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Riboflavine | 0,72 mg | 0,094 mg |
| Vitamine B₆ | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B₁₂ | 0,0015 mg | 0,0002 mg |
| Niacine | 5,4 mg | 0,7 mg |
| folacine | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Acide pantothénique | 2,3 mg | 0,3 mg |
| Biotine | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Choline | 122 mg | 16 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,5 mg |
| Inositol | 31 mg | 4 mg |
| L-Carnitine | 6,6 mg | 0,87 mg |
| Calcium | 614 mg | 81 mg |
| Phosphore | 343 mg | 45 mg |
| Magnésium | 36 mg | 4,7 mg |
| Fer | 10 mg | 1,3 mg |
| Zinc | 4,1 mg | 0,54 mg |
| Manganèse | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Sélénium | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Iode | 0,06 mg | 0,008 mg |
| Sodium | 138 mg | 18 mg |
| Potassium | 553 mg | 72 mg |
| Chlorure | 333 mg | 44 mg |

