Préparation pour nourissons Bon DépartMD Étape 1, en poudre
Grâce aux Protéines ConfortMD et aux vitamines et minéraux essentiels qui soutiennent la croissance et le développement normaux de bébé, la préparation Bon DépartMD Étape 1 en poudre offre un bon rapport qualité-prix pour une préparation en laquelle vous pouvez avoir confiance.
Pour les nourrissons dès la naissance
- Bon DépartMD est le choix numéro 1 des pédiatres pour ce qui est de la préparation la plus douce pour le bedon de bébé!†
- Douce pour le petit bedon et facile à digérer*, la gamme de préparations pour bébés Bon DépartMD est la seule à contenir les Protéines ConfortMC, des protéines de lactosérum à 100 %, partiellement fractionnées pour les petits bedons— et il a été démontré scientifiquement qu’elles aident à favoriser des selles plus molles§,¹.
- Sans OGMǂ
| Composition moyenne | Poudre pour 100 g | Dilution standard pour 100 ml |
|---|---|---|
| Énergie | 512 cal | 67 cal |
| 2140 kJ | 280 kJ | |
| Protéine | 11 g | 1,5 g |
| Graisse | 26 g | 3,4 g |
| Glucides | 57 g | 7,5 g |
| Cendre | 2,6 g | 0,34 g |
| acide linoléique | 4,6 g | 0,6 g |
| acide linolénique | 0,43 g | 0,056 g |
| Vitamine A | 1536 UI | 200 UI |
| Vitamine D | 307 UI | 40 UI |
| Vitamine E | 10 UI | 1,3 UI |
| Vitamine K | 0,046 mg | 0,006 mg |
| Vitamine C | 51 mg | 6,7 mg |
| Thiamine | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Riboflavine | 0,72 mg | 0,094 mg |
| Vitamine B₆ | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Vitamine B₁₂ | 0,0015 mg | 0,0002 mg |
| Niacine | 5,4 mg | 0,7 mg |
| Folate | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Acide pantothénique | 2,3 mg | 0,3 mg |
| Biotine | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Choline | 122 mg | 16 mg |
| Taurine | 34 mg | 4,5 mg |
| Inositol | 31 mg | 4 mg |
| L-Carnitine | 6,6 mg | 0,87 mg |
| Calcium | 336 mg | 44 mg |
| Phosphoreux | 184 mg | 24 mg |
| Magnésium | 36 mg | 4,7 mg |
| Fer | 7,7 mg | 1 mg |
| Zinc | 4,1 mg | 0,54 mg |
| Manganèse | 0,077 mg | 0,01 mg |
| Sélénium | 0,015 mg | 0,002 mg |
| Cuivre | 0,41 mg | 0,054 mg |
| Iode | 0,06 mg | 0,008 mg |
| Sodium | 138 mg | 18 mg |
| Potassium | 553 mg | 72 mg |
| Chlorures | 333 mg | 44 mg |
| Nucléotides | 20 mg | 2,6 mg |

