Good Start® Organic Baby Formula, Powder
Easy to digest*, iron-fortified organic formula, providing complete nutrition* and DHA.
For infants 0 months and up.
- Made with organic milk, starting with cows that are fed organic grain, hay and grass grown without prohibited synthetic pesticides or fertilizers
- Expert recommended levels of DHA1 for brain and eye health
- No antibiotics and no artificial growth hormones
- Kosher
- Non-GMOǂ
- Good Start® is Pediatricians’ #1 choice for easiest formula brand on baby’s tummy^
| Average Composition | Powder per 100 g | Standard Dilution per 100 ml |
|---|---|---|
| Calories | 522 kcal | 67 kcal |
| Energy | 2185 kJ | 281 kJ |
| Protein | 11.8 g | 1.5 g |
| Fat | 28 g | 3.6 g |
| Carbohydrate | 55 g | 7.2 g |
| Ash | 2.4 g | 0.3 g |
| Linoleic acid | 3.9 g | 0.5 g |
| Linolenic acid | 0.31 g | 0.004 g |
| Arachidonic acid (ARA) | 157 mg | 20 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 87 mg | 11 mg |
| Vitamin A | 1575 IU | 200 IU |
| Vitamin D | 315 IU | 40 IU |
| Vitamin E | 10.2 IU | 1.3 IU |
| Vitamin K | 0.043 mg | 0.0055 mg |
| Vitamin C | 47 mg | 6.0 mg |
| Thiamine | 0.53 mg | 0.067 mg |
| Riboflavin | 0.79 mg | 0.10 mg |
| Vitamin B₆ | 0.33 mg | 0.042 mg |
| Vitamin B₁₂ | 0.0010 mg | 0.00013 mg |
| Niacin | 3.9 mg | 0.50 mg |
| Folacin | 0.039 mg | 0.0050 mg |
| Pantothenic Acid | 1.7 mg | 0.21 mg |
| Biotin | 0.012 mg | 0.0015 mg |
| Choline | 79 mg | 10 mg |
| Taurine | 29 mg | 3.7 mg |
| Inositol | 21 mg | 2.7 mg |
| Calcium | 331 mg | 42 mg |
| Phosphorus | 220 mg | 28 mg |
| Magnesium | 35 mg | 4.5 mg |
| Iron | 9.4 mg | 1.2 mg |
| Zinc | 3.9 mg | 0.50 mg |
| Manganese | 0.079 mg | 0.010 mg |
| Selenium | 0.011 mg | 0.0014 mg |
| Copper | 0.37 mg | 0.047 mg |
| Iodine | 0.047 mg | 0.0060 mg |
| Sodium | 118 mg | 15 mg |
| Potassium | 441 mg | 56 mg |
| Chloride | 295 mg | 38 mg |
| Nucleotides | 19 mg | 2.4 mg |

